
Pop. density map [km2] 1869
![]() |
>0 - 10 | ![]() |
>10 - 30 | ![]() |
>30 - 50 | ![]() |
>50 - 100 | ![]() |
>100 - 200 | ![]() |
>200 - 500 |
* Narodenia | + Smrť | oo Sobáš | census Údaje zo sčítania ľudu | inventory zoznam |
![]() |
>0 - 10 | ![]() |
>10 - 30 | ![]() |
>30 - 50 | ![]() |
>50 - 100 | ![]() |
>100 - 200 | ![]() |
>200 - 500 |
* Narodenia | + Smrť | oo Sobáš | census Údaje zo sčítania ľudu | inventory zoznam |