
Bevölkerungsdichtekarte [Einw./km2] 1869
![]() |
>0 - 10 | ![]() |
>10 - 30 | ![]() |
>30 - 50 | ![]() |
>50 - 100 | ![]() |
>100 - 200 | ![]() |
>200 - 500 |
* Geburt | + Tod | oo Heirat | census Census Daten | inventory Bestand |
![]() |
>0 - 10 | ![]() |
>10 - 30 | ![]() |
>30 - 50 | ![]() |
>50 - 100 | ![]() |
>100 - 200 | ![]() |
>200 - 500 |
* Geburt | + Tod | oo Heirat | census Census Daten | inventory Bestand |